ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Crousty CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PANINIS LES SENSATIONS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
6 FROMAGES | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
MEAT LOVER | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CHICKEN RUSTIK | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
PEPPER | ||||||||||||||
SUPREME KENTUCKY | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CROUSTY | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
SOFT CHEVRE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
SUPREME SAUMON | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CH TI | ||||||||||||||
PARISIENNE |
© 2022 -